加拿大28预测

11195518期 距下期:-572959
大双未开:04
小双未开:10
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
11195519
11195518 7 5 5 17
11195517 3 7 3 13
11195516 0 5 8 13
11195515 1 7 3 11
11195514 7 5 2 14
11195513 8 3 0 11
11195512 3 3 8 14
11195511 2 1 8 11
11195510 9 3 9 21
11195509 1 1 1 03
11195508 0 5 5 10
11195507 5 9 0 14
11195506 7 3 8 18
11195505 6 5 2 13
11195504 0 6 5 11
11195503 0 8 5 13
11195502 0 4 8 12
11195501 3 0 0 03
11195500 4 8 1 13
11195499 7 0 8 15
11195498 2 7 1 10
11195497 8 4 1 13
11195496 2 0 5 07
11195495 5 8 7 20
11195494 9 8 8 25
11195493 2 4 6 12
11195492 6 2 1 09
11195491 9 2 2 13
11195490 5 3 2 10
11195489 2 1 6 09
11195488 5 3 5 13
11195487 2 1 4 07
11195486 1 0 9 10
11195485 6 0 0 06
11195484 5 1 1 07
11195483 7 3 8 18
11195482 9 8 2 19
11195481 5 7 5 17
11195480 9 8 1 18
11195479 7 2 6 15
11195478 5 9 3 17
11195477 5 8 3 16
11195476 6 7 1 14
11195475 4 9 8 21
11195474 4 0 6 10
11195473 4 7 2 13
11195472 1 8 8 17
11195471 6 0 5 11
11195470 4 8 7 19
11195469 5 5 3 13
11195468 7 0 5 12
11195467 2 0 4 06
11195466 5 2 2 09
11195465 5 4 4 13
11195464 5 6 6 17
11195463 2 6 1 09
11195462 9 6 9 24
11195461 1 3 3 07
11195460 1 8 9 18
11195459 1 7 2 10
11195458 7 9 6 22
11195457 7 5 5 17
11195456 3 4 9 16
11195455 3 1 1 05
11195454 1 9 9 19
11195453 5 6 2 13
11195452 7 2 6 15
11195451 6 1 1 08
11195450 5 4 1 10
11195449 8 1 1 10
11195448 1 4 7 12
11195447 7 9 1 17
11195446 6 6 8 20
11195445 3 5 1 09
11195444 6 7 4 17
11195443 8 6 9 23
11195442 0 2 8 10
11195441 1 2 4 07
11195440 8 1 0 09
11195439 2 2 1 05
11195438 4 3 5 12
11195437 5 3 0 08
11195436 1 4 0 05
11195435 9 6 1 16
11195434 9 3 6 18
11195433 5 8 6 19
11195432 4 4 7 15
11195431 9 0 2 11
11195430 6 9 4 19
11195429 5 4 2 11
11195428 8 8 3 19
11195427 9 8 4 21
11195426 4 8 0 12
11195425 5 0 8 13
11195424 4 9 0 13
11195423 8 2 5 15
11195422 2 0 6 08
11195421 9 3 4 16
11195420 1 5 0 06
11195419 0 7 1 08
11195418 6 2 7 15
11195417 9 3 5 17
11195416 3 3 4 10
11195415 2 8 7 17
11195414 1 6 4 11
11195413 4 0 5 09
11195412 1 4 6 11
11195411 8 7 3 18
11195410 1 6 2 09
11195409 3 9 4 16
11195408 2 7 7 16
11195407 9 7 1 17
11195406 8 1 6 15
11195405 6 0 9 15
11195404 3 0 3 06
11195403 6 3 2 11
11195402 9 6 6 21
11195401 0 5 9 14
11195400 5 0 0 05
11195399 1 0 4 05
11195398 1 7 5 13
11195397 4 4 0 08
11195396 2 7 9 18
11195395 8 9 5 22
11195394 2 8 1 11
11195393 0 4 1 05
11195392 0 9 4 13
11195391 9 6 7 22
11195390 0 7 3 10
11195389 4 8 3 15
11195388 5 4 9 18
11195387 4 8 3 15
11195386 5 4 2 11
11195385 6 5 8 19
11195384 1 8 4 13
11195383 6 7 3 16
11195382 0 3 3 06
11195381 5 9 0 14
11195380 5 6 8 19
11195379 3 6 6 15
11195378 7 3 6 16
11195377 9 5 8 22
11195376 1 8 6 15
11195375 4 4 3 11
11195374 7 6 8 21
11195373 5 6 8 19
11195372 6 2 3 11
11195371 5 6 7 18
11195370 4 6 2 12
11195369 0 8 3 11
11195368 6 0 8 14
11195367 4 9 4 17
11195366 0 7 2 09
11195365 9 0 2 11
11195364 1 1 5 07
11195363 3 1 6 10
11195362 6 5 4 15
11195361 9 3 8 20
11195360 9 0 9 18
11195359 1 1 1 03
11195358 2 4 5 11
11195357 0 1 8 09
11195356 3 9 5 17
11195355 3 0 6 09
11195354 2 4 7 13
11195353 6 6 8 20
11195352 5 3 1 09
11195351 5 5 5 15
11195350 3 4 4 11
11195349 5 7 9 21
11195348 0 0 7 07
11195347 5 0 6 11
11195346 3 3 4 10
11195345 3 3 2 08
11195344 8 8 9 25
11195343 9 7 9 25
11195342 5 4 8 17
11195341 0 9 9 18
11195340 4 3 8 15
11195339 9 0 4 13
11195338 2 8 7 17
11195337 3 1 1 05
11195336 5 4 5 14
11195335 6 5 1 12
11195334 1 2 7 10
11195333 4 5 1 10
11195332 9 6 0 15
11195331 2 2 3 07
11195330 3 1 4 08
11195329 9 7 3 19
11195328 9 4 9 22
11195327 5 3 9 17
11195326 1 5 0 06
11195325 2 1 1 04
11195324 6 9 2 17
11195323 4 2 7 13
11195322 0 4 6 10
11195321 8 1 0 09
11195320 4 9 7 20
11195319 6 7 7 20
11195318 7 4 8 19
11195317 4 1 7 12
11195316 3 0 0 03
11195315 8 8 7 23
11195314 7 9 4 20
11195313 7 0 2 09
11195312 3 1 4 08
11195311 5 2 0 07
11195310 9 6 4 19
11195309 1 9 1 11
11195308 2 6 0 08
11195307 5 7 0 12
11195306 6 2 1 09
11195305 2 0 9 11
11195304 1 5 2 08
11195303 1 9 2 12
11195302 3 6 0 09
11195301 9 4 3 16
11195300 7 9 5 21
11195299 3 1 8 12
11195298 2 0 9 11
11195297 9 4 5 18
11195296 5 1 9 15
11195295 3 6 4 13
11195294 2 7 6 15
11195293 7 4 6 17
11195292 5 6 2 13
11195291 1 3 5 09
11195290 3 4 2 09
11195289 6 1 9 16
11195288 9 4 5 18
11195287 3 4 7 14
11195286 3 7 5 15
11195285 3 4 0 07
11195284 9 7 6 22
11195283 6 4 4 14
11195282 1 5 1 07
11195281 8 2 0 10
11195280 6 4 9 19
11195279 3 4 6 13
11195278 4 4 2 10
11195277 1 9 0 10
11195276 7 1 0 08
11195275 6 8 4 18
11195274 5 7 3 15
11195273 5 2 8 15
11195272 4 1 3 08
11195271 5 2 4 11
11195270 9 5 8 22
11195269 2 9 9 20
11195268 2 0 0 02
11195267 2 6 9 17
11195266 6 6 6 18
11195265 0 4 8 12
11195264 1 1 7 09
11195263 6 0 4 10
11195262 3 3 7 13
11195261 0 0 3 03
11195260 6 0 4 10
11195259 2 0 3 05
11195258 9 9 5 23
11195257 7 7 8 22
11195256 6 5 6 17
11195255 4 3 3 10
11195254 5 4 7 16
11195253 0 3 3 06
11195252 1 9 2 12
11195251 3 2 2 07
11195250 5 4 2 11
11195249 0 2 7 09
11195248 9 6 2 17
11195247 9 5 2 16
11195246 2 8 8 18
11195245 4 2 2 08
11195244 8 7 4 19
11195243 8 3 1 12
11195242 5 6 4 15
11195241 4 2 2 08
11195240 4 3 9 16
11195239 3 8 7 18
11195238 1 3 7 11
11195237 7 0 3 10
11195236 9 1 2 12
11195235 5 3 8 16
11195234 6 0 5 11
11195233 4 3 8 15
11195232 6 3 6 15
11195231 1 5 7 13
11195230 0 3 6 09
11195229 4 6 8 18
11195228 8 8 3 19
11195227 2 8 4 14
11195226 3 2 5 10
11195225 9 1 7 17
11195224 5 0 7 12
11195223 5 4 6 15
11195222 1 0 3 04
11195221 0 0 2 02
11195220 2 9 9 20
11195219 9 0 1 10
11195218 8 6 8 22
11195217 4 1 7 12
11195216 3 2 3 08
11195215 6 8 6 20
11195214 6 1 2 09
11195213 2 3 8 13
11195212 1 5 5 11
11195211 8 4 0 12
11195210 9 2 6 17
11195209 0 8 0 08
11195208 2 9 2 13
11195207 8 6 4 18
11195206 2 2 2 06
11195205 3 1 0 04
11195204 2 8 4 14
11195203 1 1 2 04
11195202 4 7 2 13
11195201 4 5 5 14
11195200 0 5 9 14
11195199 1 1 5 07
11195198 4 5 0 09
11195197 1 9 1 11
11195196 6 2 3 11
11195195 3 7 2 12
11195194 5 3 2 10
11195193 8 7 4 19
11195192 1 5 4 10
11195191 8 8 1 17
11195190 4 1 1 06
11195189 6 3 9 18
11195188 3 0 1 04
11195187 4 7 5 16
11195186 7 1 2 10
11195185 3 9 9 21
11195184 3 8 0 11
11195183 9 8 8 25
11195182 0 4 9 13
11195181 6 5 9 20
11195180 1 9 8 18
11195179 0 4 3 07
11195178 5 7 6 18
11195177 2 1 8 11
11195176 8 8 0 16
11195175 6 7 9 22
11195174 9 6 4 19
11195173 9 9 2 20
11195172 7 6 3 16
11195171 3 8 7 18
11195170 6 3 3 12
11195169 4 7 5 16
11195168 9 5 7 21
11195167 6 6 0 12
11195166 5 0 6 11
11195165 0 7 9 16
11195164 3 8 6 17
11195163 0 4 9 13
11195162 8 1 2 11
11195161 3 8 5 16
11195160 1 2 8 11
11195159 2 3 5 10
11195158 2 4 2 08
11195157 2 2 0 04
11195156 1 6 7 14
11195155 8 8 0 16
11195154 1 5 1 07
11195153 6 2 7 15
11195152 5 9 0 14
11195151 6 9 1 16
11195150 2 7 0 09
11195149 2 8 1 11
11195148 5 8 6 19
11195147 9 5 7 21
11195146 1 7 1 09
11195145 5 3 6 14
11195144 7 6 6 19
11195143 5 7 2 14
11195142 1 6 5 12
11195141 0 1 0 01
11195140 9 5 6 20
11195139 6 9 1 16
11195138 3 3 0 06
11195137 1 1 0 02
11195136 0 4 6 10
11195135 9 7 1 17
11195134 7 8 6 21
11195133 4 3 5 12
11195132 1 9 4 14
11195131 2 9 5 16
11195130 8 3 0 11
11195129 1 6 5 12
11195128 0 8 2 10
11195127 8 7 9 24
11195126 4 6 7 17
11195125 3 2 2 07
11195124 2 3 0 05
11195123 6 1 5 12
11195122 0 7 7 14
11195121 9 0 2 11
11195120 4 3 2 09
11195119 4 9 5 18
11195118 4 0 2 06
11195117 9 2 5 16
11195116 2 4 8 14
11195115 8 4 8 20
11195114 4 1 5 10
11195113 1 9 7 17
11195112 5 7 0 12
11195111 8 0 4 12
11195110 6 6 3 15
11195109 6 4 3 13
11195108 3 0 0 03
11195107 8 5 0 13
11195106 3 7 4 14
11195105 8 8 1 17
11195104 2 3 1 06
11195103 5 7 8 20
11195102 7 4 9 20
11195101 0 8 7 15
11195100 1 4 9 14
11195099 1 8 0 09
00
00
加拿大28凤凰大小 -- 【点击进入】 加拿大28测化 -- 【点击进入】 加拿大28预测数字结果 -- 【点击进入】 加拿大28有没有平推卡红 -- 【点击进入】 玩加拿大28能赢吗 -- 【点击进入】 北京加拿大28预测 -- 【点击进入】 加拿大28历史开奖查询 -- 【点击进入】 加拿大pc28来源 -- 【点击进入】 加拿大28正规网 -- 【点击进入】 加拿大跑28 -- 【点击进入】 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测-结果走势图查看_官方 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|数据统计|实时查询 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时在线|数据统计 聚享游加拿大28 预测99加拿大28 加拿大28怎么打怎么输 加拿大28是24小时得吗 龙门预测加拿大28 凤凰加拿大28 蛋蛋28加拿大 财神28加拿大走势图 加拿大28无视1314群 北京28加拿大28预测图 如何预测加拿大28 加拿大28玩家哪里找 幸运28加拿大预测走势 加拿大28开庄赚钱么 加拿大28数值 千万不要玩加拿大28 加拿大武林28 加拿大28杀3余什么意思 加拿大28 加拿大28西 比特币28 结果预测 结果走势 间隔数据 历史结果 第3212800期 还有00分28秒 刷新 咪牌 期号 时间 结果 3212799 2024-11-14 07:17:00 0+3+7=10 32127 PC刮奖最新预测网【xmLdgg.com】专业提供加拿大28、加拿大pc预测结果走势、加拿大28预测开奖官网咪牌、加拿大预测28在线预测官网及开奖结果查询算法,做全网最专业的专注研究 bd-Canada:加拿大28【goosepondmusic.com】专业提供加拿大、幸运预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站。 加拿大28-走势预测|看结果预测,历史走势,玩法介绍技巧网站 加拿大28-每日官方走势分析|加拿大28预测领袖|数据基石|核 加拿大28精准预测:PC算法领航,鼎信28专注研究结合官方数据